| 标的名称 | 湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司一批废旧物资转让 | ||
| 项目编号 | 2020060011 | 挂牌价格 | 人民币158.19万元 | 
| 挂牌起始日期 | 2020年06月05日 | 挂牌截止日期 | 2020年06月18日 | 
| 标的所在地区 | 北湖 | 标的所属行业 | |
资产转让公告
受湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司的委托,我所发布该公司持有的一批废旧物资转让公告(详见附表)。标的挂牌价为人民币158.19万元,交易保证金为人民币30万元,咨询、保证金(以到账为准)缴纳、竞买手续办理截止至2020年6月18日12:00时前。竞买人凭付款凭证及有效证照到我所办理竞买登记手续。
咨询电话及地址:0735-2626806李小姐,郴州市北湖区坪上路鑫沙苑郴中心二楼219-223号。
集中看货联系人、时间及集合地点:肖先生:13975751167,2020年6月11日上午9:00,郴州市东坡岭隧道。
一、交易保证金账户(账户名称:湖南省联合产权交易所郴州有限公司;开户行:长沙银行股份有限公司郴州分行营业部;账号:8100 0009 8284 0000 01)。
二、交易条件:
1、意向受让方(竞买人)为具有相关废旧物资回收资质并有效存续的企业法人。
2、意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于挂牌价158.19万元报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。
3、本次转让采取动态报价方式确定受让方。成交后,成功竞买的竞买人交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分;未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金于竞价结束次日起3个工作日内无息原路径退还。
4、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签署《资产交易合同》的,则交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还;
5、该标的有部分物资露天放置,转让方只负责对标的中的变压器进行点数,其他物资数量和重量不点数、不过磅,其数量和重量以实物现状转让。意向受让方(竞买人)应自行了解转让标的的情况,一经报名,即视作完全了解标的已存在的或可能存在的瑕疵,且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失;
6、转让标的由受让方负责拆卸,转让方不做售后服务,不负责运输(在转让标的所在地进行移交)。标的资产交付前损毁灭失的风险由转让方承担,交付后标的资产损毁灭失的风险由受让方承担。标的的搬移、拆卸、安装、调试、售后服务等发生的费用由受让方自行承担;
7、受让方应承担器材拆、吊、运过程中的机械、人身和消防安全责任,一旦发生安全事故、火灾等引起的任何伤亡或财产损失,均由受让方承担一切责任。
8、受让方须承诺在标的移交之日起7天内完成标的的拆除和搬移。
9、受让方在签订《资产交易合同》之日起2个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所郴州有限公司指定账户。
三、动态报价(点击报价):定时报价:2020年6月5日9:00至2020年6月18日15:00。定时报价阶段结束后即进入连续报价,连续报价时长为每轮应价时间1分钟。
详见湖南省联合产权交易所郴州有限公司网站www.czaee.cn、微信公众号:郴州产权。
湖南省联合产权交易所郴州有限公司
2020年6月5日
废旧物资评估明细表(一)
评估基准日:5月20日
序号  | 存放地点  | 名称  | 规格型号  | 计量单位  | 申报数量  | 启用日期  | 评估值(元)  | 
1  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年9月  | 3,090.00  | 
2  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 3,280.00  | 
3  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-200  | 台  | 1.00  | 2004年4月  | 5,058.00  | 
4  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2000年3月  | 3,280.00  | 
5  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-100  | 台  | 1.00  | 1989年9月  | 3,570.00  | 
6  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-160  | 台  | 1.00  | 1989年  | 4,760.00  | 
7  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-160  | 台  | 1.00  | 1993年10月  | 4,760.00  | 
8  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-160  | 台  | 1.00  | 1993年4月  | 4,760.00  | 
9  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-160  | 台  | 1.00  | 1998年1月  | 4,760.00  | 
10  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-100  | 台  | 1.00  | 2001年5月  | 3,332.00  | 
11  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-20  | 台  | 1.00  | 1988年11月  | 1,488.00  | 
12  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2005年10月  | 3,280.00  | 
13  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2009年5月  | 3,280.00  | 
14  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2001年3月  | 3,280.00  | 
15  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2009年7月  | 3,280.00  | 
16  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-100  | 台  | 1.00  | 2011年7月  | 3,332.00  | 
17  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-200  | 台  | 1.00  | 1989年  | 5,470.00  | 
18  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-250  | 台  | 1.00  | 1993年  | 6,248.00  | 
19  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-100  | 台  | 1.00  | 2012年2月  | 3,332.00  | 
20  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-250  | 台  | 1.00  | 1998年  | 6,248.00  | 
21  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 3,280.00  | |
22  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2008年3月  | 3,280.00  | 
23  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2006年7月  | 3,280.00  | 
24  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2004年5月  | 3,280.00  | 
25  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2007年7月  | 3,280.00  | 
26  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2001年9月  | 3,280.00  | 
27  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2008年2月  | 3,280.00  | 
28  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2001年1月  | 3,280.00  | 
29  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-100  | 台  | 1.00  | 2012年1月  | 3,332.00  | 
30  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-160  | 台  | 1.00  | 2014年  | 4,463.00  | 
31  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-250  | 台  | 1.00  | 19971年8月  | 6,248.00  | 
32  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2002年4月  | 3,280.00  | 
33  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2003年7月  | 3,280.00  | 
34  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-100  | 台  | 1.00  | 2003年 8月  | 3,280.00  | 
35  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-30  | 台  | 1.00  | 1,790.00  | |
36  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-160  | 台  | 1.00  | 2008年  | 4,403.00  | 
37  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-30  | 台  | 1.00  | 1998年1月  | 1,790.00  | 
38  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-160  | 台  | 1.00  | 2003年3月  | 4,403.00  | 
39  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-160  | 台  | 1.00  | 2017年10月  | 4,403.00  | 
40  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2001年3月  | 1,428.00  | 
41  | 自来水仓库  | 变压器  | S13-50  | 台  | 1.00  | 2018年8月  | 2,083.00  | 
42  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2001年4月  | 1,428.00  | 
43  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-160  | 台  | 1.00  | 2009年1月  | 4,463.00  | 
44  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2012年6月  | 1,428.00  | 
45  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2002年1月  | 1,428.00  | 
46  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2001年4月  | 1,428.00  | 
47  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2001年4月  | 1,428.00  | 
48  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-160  | 台  | 1.00  | 2010年1月  | 4,463.00  | 
49  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2003年1月  | 1,428.00  | 
50  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2007年1月  | 1,428.00  | 
51  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 1,428.00  | 
52  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-20  | 台  | 1.00  | 2002年1月  | 1,428.00  | 
53  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-20  | 台  | 1.00  | 2015年4月  | 1,488.00  | 
54  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-200  | 台  | 1.00  | 2002年  | 5,058.00  | 
55  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-200  | 台  | 1.00  | 2005年8月  | 5,058.00  | 
56  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-200  | 台  | 1.00  | 1999年4月  | 5,058.00  | 
57  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-250  | 台  | 1.00  | 1999年6月  | 5,355.00  | 
58  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年9月  | 1,666.00  | 
59  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 1,666.00  | 
60  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
61  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-200  | 台  | 1.00  | 2006年8月  | 5,058.00  | 
62  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-30  | 台  | 1.00  | 1995年7月  | 1,785.00  | 
63  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
64  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年3月  | 1,666.00  | 
65  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年8月  | 1,666.00  | 
66  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
67  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2000年1月  | 1,666.00  | 
68  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2008年3月  | 1,666.00  | 
69  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
70  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-30  | 台  | 1.00  | 1988年1月  | 1,785.00  | 
71  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年5月  | 1,666.00  | 
72  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2005年6月  | 1,666.00  | 
73  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-30  | 台  | 1.00  | 1998年7月  | 1,785.00  | 
74  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
75  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 1,666.00  | 
76  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2008年3月  | 1,666.00  | 
77  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年3月  | 1,666.00  | 
78  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2005年7月  | 1,666.00  | 
79  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 1,666.00  | 
80  | 自来水仓库  | 变压器  | S13-200  | 台  | 1.00  | 2007年11月  | 5,058.00  | 
81  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-250  | 台  | 1.00  | 2003年  | 5,950.00  | 
82  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-30  | 台  | 1.00  | 2001年3月  | 1,666.00  | 
83  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-315  | 台  | 1.00  | 1999年8月  | 7,438.00  | 
84  | 自来水仓库  | 变压器  | S13-100  | 台  | 1.00  | 2015年9月  | 3,280.00  | 
85  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-250  | 台  | 1.00  | 2003年7月  | 5,950.00  | 
86  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-30  | 台  | 1.00  | 1,785.00  | |
87  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-315  | 台  | 1.00  | 2001年1月  | 7,438.00  | 
88  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-30  | 台  | 1.00  | 2004年3月  | 1,785.00  | 
89  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-315  | 台  | 1.00  | 2006年4月  | 7,438.00  | 
90  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-400  | 台  | 1.00  | 2000年  | 8,330.00  | 
91  | 自来水仓库  | 变压器  | S2-200  | 台  | 1.00  | 1982年3月  | 5,058.00  | 
92  | 自来水仓库  | 变压器  | S13-200  | 台  | 1.00  | 2016年7月  | 5,058.00  | 
93  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-315  | 台  | 1.00  | 1992年  | 7,880.00  | 
94  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-400  | 台  | 1.00  | 2003年1月  | 8,330.00  | 
95  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-400  | 台  | 1.00  | 1999年5月  | 8,330.00  | 
96  | 自来水仓库  | 变压器  | S1-100  | 台  | 1.00  | 1985年7月  | 3,273.00  | 
97  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-315  | 台  | 1.00  | 1995年12月  | 7,880.00  | 
98  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-400  | 台  | 1.00  | 2009年5月  | 8,330.00  | 
99  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-315  | 台  | 1.00  | 2011年12月  | 7,140.00  | 
100  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-315  | 台  | 1.00  | 2011年5月  | 7,140.00  | 
101  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2,321.00  | |
102  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-315  | 台  | 1.00  | 1992年12  | 7,880.00  | 
103  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年1月  | 2,321.00  | 
104  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-315  | 台  | 1.00  | 1997年12月  | 7,880.00  | 
105  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-315  | 台  | 1.00  | 2012年2月  | 7,140.00  | 
106  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-400  | 台  | 1.00  | 2011年4月  | 8,330.00  | 
107  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-400  | 台  | 1.00  | 1996年  | 8,241.00  | 
108  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-50  | 台  | 1.00  | 2009年4月  | 2,678.00  | 
109  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-50  | 台  | 1.00  | 2001年1月  | 2,678.00  | 
110  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 2,321.00  | 
111  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 2,321.00  | 
112  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 2,321.00  | 
113  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2005年7月  | 2,321.00  | 
114  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2000年3月  | 2,321.00  | 
115  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2000年11月  | 2,321.00  | 
116  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-50  | 台  | 1.00  | 2004年11月  | 2,678.00  | 
117  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2004年1月  | 2,321.00  | 
118  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2007年6月  | 2,321.00  | 
119  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年5月  | 2,321.00  | 
120  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-50  | 台  | 1.00  | 2003年7月  | 2,678.00  | 
121  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2002年5月  | 2,321.00  | 
122  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2003年9月  | 2,321.00  | 
123  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2000年4月  | 2,321.00  | 
124  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-50  | 台  | 1.00  | 1993年3月  | 2,380.00  | 
125  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2000年11月  | 2,321.00  | 
126  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 1999年10月  | 2,321.00  | 
127  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 2,321.00  | 
128  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年1月  | 2,321.00  | 
129  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 2,321.00  | 
130  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2007年7月  | 2,321.00  | 
131  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2003年5月  | 2,321.00  | 
132  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2007年6月  | 2,321.00  | 
133  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2017年1月  | 2,321.00  | 
134  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-50  | 台  | 1.00  | 2001年5月  | 2,321.00  | 
135  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-500  | 台  | 1.00  | 2007年5月  | 10,710.00  | 
136  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-50  | 台  | 1.00  | 1992年12月  | 2,380.00  | 
137  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-63  | 台  | 1.00  | 2003年7月  | 2,499.00  | 
138  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-50  | 台  | 1.00  | 1993年7月  | 2,380.00  | 
139  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-63  | 台  | 1.00  | 2001年8月  | 2,499.00  | 
140  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 3,090.00  | 
141  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 3,090.00  | 
142  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-50  | 台  | 1.00  | 1995年6月  | 2,380.00  | 
143  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2009年4月  | 3,090.00  | 
144  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-50  | 台  | 1.00  | 2006年7月  | 2,380.00  | 
145  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2007年10月  | 3,090.00  | 
146  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2011年7月  | 3,090.00  | 
147  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2006年7月  | 3,090.00  | 
148  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2008年3月  | 3,090.00  | 
149  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2011年11月  | 3,090.00  | 
150  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-80  | 台  | 1.00  | 2001年2月  | 2,856.00  | 
151  | 自来水仓库  | 变压器  | S13-80  | 台  | 1.00  | 2017年8月  | 3,090.00  | 
152  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2003年3月  | 3,090.00  | 
153  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2007年12月  | 3,090.00  | 
154  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 3,090.00  | 
155  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 3,090.00  | 
156  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-80  | 台  | 1.00  | 2013年7月  | 2,856.00  | 
157  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-80  | 台  | 1.00  | 2011年3月  | 2,856.00  | 
158  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年9月  | 3,090.00  | 
159  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2004年11月  | 3,090.00  | 
160  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2002年3月  | 3,090.00  | 
161  | 自来水仓库  | 变压器  | S10-80  | 台  | 1.00  | 2009年4月  | 3,090.00  | 
162  | 自来水仓库  | 变压器  | S7-500  | 台  | 1.00  | 1997年7月  | 10,056.00  | 
163  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2003年5月  | 3,090.00  | 
164  | 自来水仓库  | 变压器  | S11-80  | 台  | 1.00  | 2014年5月  | 2,856.00  | 
165  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2007年8月  | 3,090.00  | 
166  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2001年6月  | 3,090.00  | 
167  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2011年3月  | 3,090.00  | 
168  | 自来水仓库  | 变压器  | S9-80  | 台  | 1.00  | 2003年8月  | 3,090.00  | 
169  | 城前岭车间  | 变压器  | S11-80  | 台  | 1.00  | 2,856.00  | |
170  | 自来水仓库  | 废旧导线/皮线  | 多种型号  | 吨  | 59.00  | 342,200.00  | |
171  | 自来水仓库  | 废旧变压器槽钢  | 多种型号  | 块  | 145.00  | 23,200.00  | |
172  | 自来水仓库  | 废旧变压器支架  | 多种型号  | 块  | 41.00  | 3,280.00  | |
173  | 自来水仓库  | 变电站开关  | 110KV  | 组  | 7.00  | 4,480.00  | |
174  | 自来水仓库  | 废旧电流互感器  | 110KV  | 组  | 1.00  | 1,925.00  | |
175  | 自来水仓库  | 废旧铝芯电缆  | YJLV3*70  | 米  | 56.00  | 99.00  | |
176  | 自来水仓库  | 废旧铜芯高压电缆  | YJV3*300  | 米  | 313.00  | 25,679.00  | |
177  | 自来水仓库  | 铜芯废旧电缆  | 3*35  | 米  | 40.00  | 427.00  | |
178  | 自来水仓库  | 废旧铜芯电缆低压  | 多种型号  | 吨  | 1.18  | 33,040.00  | |
179  | 自来水仓库  | 废旧金具及横担  | 多种型号估  | 吨  | 36.00  | 57,600.00  | |
180  | 自来水仓库  | 废旧铁塔  | 吨  | 13.00  | 20,800.00  | ||
181  | 自来水仓库  | 废旧JP柜  | 台  | 11.00  | 6,100.00  | ||
182  | 自来水仓库  | 废旧综合配电箱  | 台  | 56.00  | 40,320.00  | ||
183  | 自来水仓库  | 户内隔离开关  | 10KV  | 组  | 1.00  | 640.00  | |
184  | 自来水仓库  | 废旧开关  | 台  | 1.00  | 640.00  | ||
185  | 自来水仓库  | 电缆分支箱  | 6A  | 台  | 1.00  | 640.00  | |
186  | 自来水仓库  | 废旧屏柜  | 台  | 3.00  | 5,000.00  | ||
187  | 城前岭院内  | 高压计量箱  | 台  | 8.00  | 3,840.00  | ||
188  | 城前岭院内  | 高压计量柜  | 台  | 1.00  | 720.00  | ||
189  | 城前岭车间  | 户外隔离刀闸  | 10KV  | 组  | 3.00  | 4,050.00  | |
190  | 城前岭车间  | 断路器  | 10KV  | 个  | 2.00  | 2,700.00  | |
191  | 城前岭车间  | 电压互感器  | 10KV  | 组  | 4.00  | 2,048.00  | |
192  | 城前岭车间  | 电流互感器  | 10KV  | 个  | 3.00  | 3,675.00  | |
193  | 城前岭车间  | 屏柜刀闸  | 10KV  | 组  | 5.00  | 3,200.00  | |
194  | 城前岭车间  | 电磁操作机构  | 10KV  | 个  | 6.00  | 1,920.00  | |
195  | 城前岭车间  | 过电压吸收器  | 10KV  | 个  | 22.00  | 5,280.00  | |
196  | 城前岭车间  | 避雷器  | 10KV  | 个  | 51.00  | 14,688.00  | |
197  | 城前岭车间  | 环网柜  | 10KV  | 个  | 1.00  | 1,600.00  | |
198  | 城前岭车间  | 5X14接地刀闸  | 10KV  | 把  | 1.00  | 640.00  | |
199  | 城前岭车间  | 户外真空开关  | 35KV  | 台  | 1.00  | 1,260.00  | |
200  | 城前岭车间  | 户外刀闸  | 35KV  | 相  | 1.00  | 576.00  | |
201  | 城前岭车间  | 油浸式电压互感器  | 35KV  | 个  | 3.00  | 1,536.00  | |
202  | 城前岭车间  | 避雷器  | 35KV  | 个  | 3.00  | 1,200.00  | |
203  | 城前岭车间  | 电压互感器  | 35KV  | 个  | 2.00  | 1,024.00  | |
204  | 城前岭车间  | 电流互感器  | 35KV  | 个  | 3.00  | 3,360.00  | |
205  | 城前岭车间  | 电容式电压互感器  | 个  | 1.00  | 560.00  | ||
206  | 城前岭车间  | 电压互感器  | 110KV  | 个  | 2.00  | 1,280.00  | |
207  | 城前岭车间  | 龙门架避雷针  | 110KV  | 根  | 1.00  | 560.00  | |
208  | 城前岭车间  | 悬挂式避雷器  | 个  | 6.00  | 1,728.00  | ||
209  | 城前岭车间  | 桥口变电池旧屏柜  | 个  | 2.00  | 1,050.00  | ||
210  | 城前岭车间  | 放电计数器  | 个  | 49.00  | 3,920.00  | ||
211  | 城前岭车间  | 六氟化硫气瓶  | 4大6小  | 个  | 10.00  | 1,200.00  | |
212  | 城前岭车间  | 电缆分支箱GSF10  | 10KV  | 台  | 1.00  | 640.00  | |
213  | 城前岭车间  | 高压柜KYN28  | 10KV  | 台  | 1.00  | 720.00  | |
合计  | 1,215,900.00  | ||||||
表二(*暂不处置)
序号  | 存放地点  | 名称  | 计量单位  | 申报数量  | 评估值(元)  | 备注  | 
1  | 两华线#2-#20段、园华线#66-#87段和两园线#37电杆基前后180米  | 铁塔  | 吨  | 157.5100  | 253,100.00  | 1、该三项资产属原北湖机场110KV两华线、园华线迁改工程废旧物资; 2、该三项资产由转让方负责拆卸落地,受让方自行收集、整理、搬运。  | 
2  | 钢芯铝绞线  | 吨  | 22.1240  | 139,600.00  | ||
3  | 钢绞线  | 吨  | 5.5980  | 18,300.00  | ||
4  | 拆卸费  | 项  | -45,000.00  | |||
合计  | 366,000.00  | |||||
部分废旧物资图片

 

 


